| Date de l'observation | 12/10/2004 |
| Numéro de Pièce | Non-précisé |
| Age | Non précisé |
| Profession | Non-précisé |
| Sexe | Masculin |
| Réaction | Curiosité Active |
| Crédibilité | Crédibilité Normale |
| Environnement | Non-Précisé |
| Condition Météo | Non-précisé |
| Heure de l'observation | Chiffrée : 18 heures - 20 heures |
| Cadre de référence | Ciel ou nuages |
| Distance entre phénomène et témoin | Non-précisé |
| Début de l'observation | Début d'observation par témoin |
| Fin de l'observation | Fin d'observation par phénomène |
| Angle du site | Non-précisé |
| Direction d'observation | Sud-Est |
| Cap | Non-précisé |
| Trajectoire | Montante |
| Nature de l'observation | Non-précisé |
| Caractéristique de l'observation | Non-précisé |
| Forme globale | Non-précisé |
| Taille apparente | Non-précisé |
| Vitesse apparente | Non-précisé |
| Bruit | |
| Effet sur l'environnement | Non-précisé |
| Nombre d'objets | 1 |